VALOR MONETARIO
Moneda cubana | Símbolo: $ | Valor: 1 cuc = A 13,83 MXN | |
Moneda China | Símbolo: | Valor: 1 CNY = A 2,15 MXN | |
Dólar Canadá | Símbolo: C$ | Valor: 1 CAD = A 13,42 MXN | |
Dólar americano | Símbolo: $ | Valor: 1 USD = A 13,77 MXN | |
Peso chileno | Símbolo: $ | Valor: 1 CLP = A 0,02658 MXN | |
Euro | Símbolo: € | Valor: 1 EUR = A 18,55 MXN | |
Yen japonés | Símbolo: | Valor: 1 JPY = A 0,18004 MXN | |
LIBRA Esterlina | Símbolo: | Valor: 1 GBP = A 21,35 MXN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario